Versione cilindrica con filettatura M18
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18BBH1-PSC15H-EP02 | BCS M18BBG2-PSC15H-S04K | BCS M18BBH1-POC15H-EP02 | |
|
66,26 EUR
Prezzo di listino
|
64,58 EUR
Prezzo di listino
|
66,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 | M18 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | PBT | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |