Sensori induttivi a fattore 1
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC25E-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC25E-S04G | BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 | |
|
-
Prezzo di listino
|
89,57 EUR
Prezzo di listino
|
102,38 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | non a filo | non a filo | a filo da un lato |
| Distanza di lavoro | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 250 Hz | 250 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caratteristiche addizionali | Fattore 1 | Fattore 1 | Fattore 1 |