Interruttori di prossimità induttivi
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-420-E4-L-05 | BES M18MI-UST50B-BV02 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | BES M18MI-NSC80B-BV05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
183,32 EUR
Prezzo di listino
|
48,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 25 Hz | - | 500 Hz | 150 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, cromato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PVC | 2 m | Cavo, 5.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |