Interruttori di prossimità induttivi
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-PSC40B-S04G | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40A-S04G-S | |
|
62,27 EUR
Prezzo di listino
|
64,58 EUR
Prezzo di listino
|
88,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1000 Hz | 80 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | LCP | LCP | Acciaio inossidabile |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | - | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
| Grado di protezione | - | IP68 | IP67 |
| Immunità ai campi magnetici | - | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Caratteristiche addizionali | - | - |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |