Versione cubica per applicazioni resistenti ai campi magnetici
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | |
|
203,60 EUR
Prezzo di listino
|
100,59 EUR
Prezzo di listino
|
128,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso, parzialmente rivestito | Zinco, Getto pressofuso, parzialmente rivestito |
| Superficie attiva, materiale | Fortron 6165 A6 | rivestimento in ceramica | rivestimento in ceramica |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, Silicone | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Immunità ai campi magnetici | - | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | - | - | IP67 |
| Caratteristiche addizionali | - | - | Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura |