Interruttori di prossimità induttivi
Design del prodotto
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z06 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10 | |
|
60,48 EUR
Prezzo di listino
|
60,48 EUR
Prezzo di listino
|
60,48 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-poli, 0.15 m, TPU | Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-poli, 0.15 m, TPU | Cavo con connettore, AMP SUPERSEAL 3P, 3-poli, 0.15 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |