Versione quadrata con altezza di 40 mm
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KU-UPU40F-KN05 | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | BES Q40KU-UPU20B-KM20 | |
|
93,56 EUR
Prezzo di listino
|
93,56 EUR
Prezzo di listino
|
97,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Materiale custodia | Plastica | Plastica | Plastica |
| Superficie attiva, materiale | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Collegamento | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Tensione d'esercizio UB | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |