Per diversi slot con 2 teste di rilevamento
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
67,52 EUR
Prezzo di listino
|
44,21 EUR
Prezzo di listino
|
44,21 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a C | Scanalatura a C | Scanalatura a C |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, 3-poli |
| Cavo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Applicazione | Riconoscimento oggetti | Riconoscimento oggetti | Riconoscimento oggetti |
| Fissaggio | Vite M2 | Vite M2 | Vite M2 |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |