Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Convertitori di segnale
Versione
Convertitore analogico
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Uscite analogiche
Analogica, corrente (4...20 mA)
Ingressi/uscite configurabili
no
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-722-000-K023 | BNI IOL-724-000-K023 | |
|
104,96 EUR
Prezzo di listino
|
104,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Convertitore analogico | Convertitore analogico |
|---|---|---|
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Uscite analogiche | Analogica, corrente (4...20 mA) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Ingressi/uscite configurabili | no | no |
| Risoluzione | ≤ 14 bit | ≤ 14 bit |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento sensore | M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato |
| Materiale custodia | PA | PA |
| Dimensione | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 12 ms | 12 ms |
| Dati di processo IN | 2 bytes | 2 bytes |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
È supportato solo il download del modello CAD