Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link per applicazioni specializzate (Silver Line)
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
263,47 EUR
Prezzo di listino
|
268,11 EUR
Prezzo di listino
|
401,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì | sì |
| Porta di espansione | sì | sì | sì |
| Monitoraggio a canale singolo | sì | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 4 A | 4 A | 9 A |
| Corrente di commutazione | 16x 200 mA | 16x 200 mA | 16x 2 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 4 A | 4 A | 9 A |
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Pressofusione di zinco, nichelato |
PBT, GF30 Acciaio inossidabile (1.4404), Inserts |
| Dimensione | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| Grado di protezione | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata | IP67, in condizione avvitata |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 5.6 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| Dati di processo IN | 6 bytes | 8 bytes | 6 bytes |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | - | - | 7/8"-Connettore, 4-poli |
| Funzione supplementare | - | - | mappatura alternativa dei dati di processo |
È supportato solo il download del modello CAD