Sensori fotoelettrici cilindrici a riflessione con filettatura M18 e diversi tipi di luce
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4S | |
|
139,00 EUR
Prezzo di listino
|
141,00 EUR
Prezzo di listino
|
141,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | PNP Contatto normalmente aperto (NA) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | collimato | collimato | collimato |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 10 mm con 16 m | Ø 10 mm con 16 m | Ø 10 mm con 16 m |
| Distanza di lavoro | 0...16 m | 0...16 m | 0...16 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |