Sensori cubici a tasteggio con diversi tipi di luce fino a 1 m di portata
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R090K-PU-ID11-S75 | BOS R090K-PU-ID11-S49 | |
|
76,23 EUR
Prezzo di listino
|
76,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensione | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto energetica | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED infrarosso | LED infrarosso |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 70 mm con 500 mm | Ø 70 mm con 500 mm |
| Distanza di lavoro | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1, 4-poli | Connettore, M8x1, 3-poli |
| Materiale custodia | PC PBT | PC PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |