Sensori di pressione con membrana a facciata
Elenco di confronto
Non più in uso
|
Prodotto del successore consigliato
|
|
BSP007NBSP V002-IV003-A01A0B-S4- |
BSP00ZHBSP V002-IV009-P00S2B-S4445,41 EUR |
|
Campo di misurazione | –1...2 bar | –1...2 bar |
---|---|---|
Precisione | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
Pressione di sovraccarico | 10 bar | 10 bar |
Pressione di scoppio | 15.00 bar | 15 bar |
Tensione d'esercizio UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
Uscita analogica | Analogica, tensione 0…10 V | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V |
Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile |
Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
Collegamento di processo | G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente | G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente |
Materiale collegamento di processo | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
Materiale anello di tenuta | FKM | FKM |
Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) PA 6.6 |
Acciaio inossidabile (1.4301) PE, Polietilene ad alta densità |
Temperatura del fluido | -40...125 °C | -40...125 °C |
Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
Grado di protezione | IP67 | IP67, in condizione avvitata |
Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |