Valve cables
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-015 | BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-020 | |
|
14,85 EUR
Preço de tabela
|
13,99 EUR
Preço de tabela
|
15,70 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | B, Ind.-180°-Fêmea, angular, 3-polos | B, Ind.-180°-Fêmea, angular, 3-polos | B, Ind.-180°-Fêmea, angular, 3-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| indicador de funcionamento | LED amarelo / não | LED amarelo / não | LED amarelo / não |
| Circuito de proteção | Diodo supressor | Diodo supressor | Diodo supressor |
| Cabo | PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |