Cables for BPI products
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-050 | BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-050 | |
|
117,88 EUR
Preço de tabela
|
117,88 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M23x1-Fêmea, reto, 19-polos | M23x1-Fêmea, angular, 19-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 19 | 19 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |