Fieldbus cables
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-VS85N4-060 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-050 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-040 | |
|
88,46 EUR
Preço de tabela
|
80,79 EUR
Preço de tabela
|
73,12 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos |
| Interface | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Cabo | PVC blindado cinza, 6 m | PVC blindado cinza, 5 m | PVC blindado cinza, 4 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |