Sensor cables shielded
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-016-PS0525-100 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-100 | BCC M418-0000-1A-107-PS0525-100 | |
|
44,24 EUR
Preço de tabela
|
44,24 EUR
Preço de tabela
|
46,12 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | complementar | complementar | - |
| Cabo | PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |