Welding cables (high performance)
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-SW0434-050 | BCC W425-0000-1A-003-SW0434-050 | BCC W415-0000-1A-003-SW0434-040 | |
|
61,27 EUR
Preço de tabela
|
61,27 EUR
Preço de tabela
|
51,26 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | complementar | complementar | complementar |
| Cabo | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 5 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 5 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 4 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |