Welding cables (high performance)
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-003-TW0434-050 | BCC W324-0000-10-008-TW0434-050 | BCC W314-0000-10-003-TW0434-050 | |
|
63,69 EUR
Preço de tabela
|
67,69 EUR
Preço de tabela
|
63,69 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | complementar | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NC) complementar | complementar |
| Cabo | FEP resistente a centelhas de solda preto, 5 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 5 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 5 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |