Welding cables (high performance)
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-W413-3E-300-TW0334-003 | BCC W323-W413-3E-300-TW0334-006 | BCC W323-W413-3E-602-TW0334-006 | |
|
30,70 EUR
Preço de tabela
|
33,20 EUR
Preço de tabela
|
37,20 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | FEP resistente a centelhas de solda preto, 0.3 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | - | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | - | - | sim / não |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | LED amarelo |