Welding cables (high performance)
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-650-SW0434-010 | BCC W415-W414-3A-650-SW0434-006 | BCC W415-W414-3A-650-SW0434-015 | |
|
39,21 EUR
Preço de tabela
|
35,21 EUR
Preço de tabela
|
44,22 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | LED branco | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 1 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |