Welding cables (high performance)
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-003 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-006 | BCC W425-W414-3A-650-NW44T2-003 | |
|
33,40 EUR
Preço de tabela
|
35,53 EUR
Preço de tabela
|
31,90 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | LED branco | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |