Welding cables
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-606-PW0434-020 | BCC M324-M414-3E-606-PW0434-015 | BCC M324-M414-3E-606-PW0434-010 | |
|
21,38 EUR
Preço de tabela
|
20,16 EUR
Preço de tabela
|
18,93 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Tomada, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, angular, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |