Sensor cables shielded
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S414-3A-305-VS8434-010 | BCC S415-S415-3A-764-VS8434-003 | BCC S415-S414-3A-305-VS8434-020 | |
|
46,86 EUR
Preço de tabela
|
38,64 EUR
Preço de tabela
|
48,83 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PVC blindado cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE cULus |
| Special characteristics | - | Washdown | - |