Sensores de proximidade indutivos
Características do produto
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EG-POC40F-BP02 | BES M08EG-POC40F-BV02 | BES M08ED-POC40F-BP02 | BES M08EG-PSC40F-BP02 | |
|
46,52 EUR
Preço de tabela
|
46,52 EUR
Preço de tabela
|
46,52 EUR
Preço de tabela
|
46,52 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente fechado (NF) | PNP contato normalmente fechado (NF) | PNP contato normalmente fechado (NF) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C, Desvio de temperatura, máx. (% Sr) > 15% vale de 50…70°C | -25...70 °C, Desvio de temperatura, máx. (% Sr) > 15% vale de 50…70°C | -25...70 °C, Desvio de temperatura, máx. (% Sr) > 15% vale de 50…70°C | -25...70 °C, Desvio de temperatura, máx. (% Sr) > 15% vale de 50…70°C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |