Sensores de proximidade indutivos
Características do produto
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-PSC16F-BV02 | BES M18MG-PSC16F-BP02 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07 | |
|
41,79 EUR
Preço de tabela
|
41,79 EUR
Preço de tabela
|
60,48 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo com conector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polos, 0.15 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |