Versão cilíndrica
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ME-PSC40B-S04G-003 | BES 516-325-G-E5-C-S4 | BES M12MF-PSC40B-S04G | |
|
30,24 EUR
Preço de tabela
|
62,27 EUR
Preço de tabela
|
56,49 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |