Sensores de proximidade indutivos
Características do produto
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-371-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-371-G-E4-C-S49-00,3 | BES 516-371-G-E4-C-S49-00,5 | |
|
98,81 EUR
Preço de tabela
|
98,81 EUR
Preço de tabela
|
99,44 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | D6,5 | D6,5 | D6,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.50 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |