Versão cúbica
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-PSC15B-EV02 | BES R04KC-PSC15B-EP02 | BES R04KC-PSF15B-EP02 | |
|
62,27 EUR
Preço de tabela
|
58,17 EUR
Preço de tabela
|
66,89 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material do invólucro | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superfície ativa, material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 5...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |