Versão quadrada com 40 mm de altura
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G | BES Q40KFU-PAC20B-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G | |
|
89,57 EUR
Preço de tabela
|
93,56 EUR
Preço de tabela
|
89,57 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 50 Hz | 50 Hz | 400 Hz |
| Material do invólucro | PBT | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Imunes a campos magnéticos | - | - | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | - | - | IP67 |
| Características suplementares | - | - | Fator 1 |