Sensores indutivos fator 1
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES 516-326-SA96-S4-W | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | |
|
138,39 EUR
Preço de tabela
|
207,06 EUR
Preço de tabela
|
87,26 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 500 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | revestido com cerâmica | revestido com cerâmica | PBT, revestido com PTFE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
IP67 IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares |
Fator 1 Resistente a solda |
Resistente a solda |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) Invólucro resistente contra respingos de solda |