Versão especial
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S8/2.062"-S5 | BES 516-200-S8/1.500"-S5 | BES 516-200-S8/1.250"-S5 | |
|
380,31 EUR
Preço de tabela
|
380,31 EUR
Preço de tabela
|
380,31 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto (NA) | Contato normalmente aberto (NA) | Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Material do invólucro |
Zinco Alumínio |
Zinco Alumínio |
Zinco Alumínio |
| Superfície ativa, material | Termofixo | Termofixo | Termofixo |
| Conexão | Conector de encaixe, 7/8"-16 UN-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, 7/8"-16 UN-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, 7/8"-16 UN-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |