Cylindrical fiber base units
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BFB M18M-001-P-S4 | BFB M18M-002-P-S4 | |
|
105,00 EUR
Preço de tabela
|
132,00 EUR
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | 2x PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Possibilidade de ajuste | Sensibilidade (Sn) | Sensibilidade (Sn) |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo de luz | LED luz vermelha | LED luz vermelha |
| Conexão | Conector de encaixe-Conector, 4-polos | Conector de encaixe-Conector, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |