
Para ranhura em T e uso em ambientes agressivos com respingos de solda
Produtos alternativos
acessível
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00MWBMF 415KW-HAPS-W-5-P3-S49-00,359,33 EUR |
BMF00NJBMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S49-00,359,33 EUR |
BMF00PMBMF 235K-HMPS-C-3-P0-S49-00,326,90 EUR |
|
Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T | Ranhura em T |
---|---|---|---|
Dimensões | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
Conexão | M8x1-Macho, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, 3-polos |
Cabo | TPU resistente a centelhas de solda laranja, 300 mm | TPU resistente a centelhas de solda preto, 300 mm | TPU, 0.3 m |
Aplicação |
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. Área de solda |
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. Área de solda |
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. |
Fixação | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T |
Material do invólucro | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Temperatura ambiente | 0...80 °C | 0...80 °C | -25...85 °C |
Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
