Produtos alternativos
acessível
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00P0BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,344,21 EUR |
BMF00P6BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S75-00,367,52 EUR |
BMF00PTBMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,549,20 EUR |
|
Forma da ranhura | Ranhura em C | Ranhura em C | Ranhura em C |
---|---|---|---|
Dimensões | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 4-polos | M8x1-Macho, 3-polos |
Cabo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.5 m |
Aplicação | Detecção de objetos | Detecção de objetos | Detecção de objetos |
Fixação | Parafuso M2 | Parafuso M2 | Parafuso M2 |
Material do invólucro | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
Frequência de comutação | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
