Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
IO-Link sensor/actuator hubs for specialized applications (Silver Line)
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M8x1-Fêmea, 3-polos
Entradas digitais
8x PNP, Typ3
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-102-002-Z019 | BNI IOL-309-002-Z019 | |
|
198,48 EUR
Preço de tabela
|
223,61 EUR
Preço de tabela
|
|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M8x1-Fêmea, 3-polos | 8x M8x1-Fêmea, 3-polos |
| Entradas digitais | 8x PNP, Typ3 | 8x PNP, Typ3 |
| Entradas/saídas configuráveis | não | sim |
| Porta de extensão | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 4 A | 4 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Fundição de zinco sob pressão, nickel-plated, niquelado |
| Dimensões | 30 x 32.8 x 132 mm | 30 x 32.8 x 132 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada |
| Taxa de transmissão | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 3.2 ms | 3.5 ms |
| Dados do processo IN | 1 bytes | 1 bytes |
| Saída digitais | - | 8x PNP |
| Corrente total UA, atuador | - | 4 A |
| Corrente de comutação | - | 8x 300 mA |
| Dados do processo OUT | - | 1 bytes |
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD