Sensores de feixe passante de alto nível com diferentes tipos de luz até 3 m de alcance
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S49 | BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75 | |
|
127,00 EUR
Preço de tabela
|
127,00 EUR
Preço de tabela
|
127,00 EUR
Preço de tabela
|
|
| Série | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Tipo de luz | LED luz vermelha | LED luz vermelha | LED luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 23 mm a 500 mm | Ø 23 mm a 500 mm | Ø 23 mm a 500 mm |
| Alcance | 0...2 m | 0...2 m | 0...2 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PVC | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PVC | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro | PC PBT | PC PBT | PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Característica do raio | - | divergente | - |