Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M8x1-Buchse, 4-polig
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ2
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S01-K021 | BNI IOL-102-S01-K019 | BNI IOL-102-000-K019 | |
|
243,08 EUR
Listenpreis
|
199,72 EUR
Listenpreis
|
187,15 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M8x1-Buchse, 4-polig | 8x M8x1-Buchse, 3-polig | 8x M8x1-Buchse, 3-polig |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ2 | 8x PNP, Typ2 | 8x PNP, Typ2 |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | nein | nein | nein |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | - |
| Summenstrom US, Sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Gehäusematerial | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Abmessung | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 10 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| Prozessdaten IN | 4 Byte | 2 Byte | 1 Byte |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt