Induktive Abstandssensoren
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW MKK-050.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
397,90 CHF
Listenpreis
|
467,00 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 0...50 mm | 0...50 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 15 Hz | 15 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±12 µm | ±12 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±1500 µm | ±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm]; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm] |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |