Schweissfunkenbeständige Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-PW0434-050 | BCC M324-0000-10-010-PW0434-050 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-050 | |
|
20,40 CHF
Listenpreis
|
30,20 CHF
Listenpreis
|
20,40 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | PNP | antivalent |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | - |
| Funktionsanzeige | - | ja | - |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | LED weiß | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - |