Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED rot
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Produktausführung
2.00 m, PUR, M12x1, Buchse
5.00 m, PUR, M12x1, Buchse
10.00 m, PUR, M12x1, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-142-PX0534-100 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-100 | BCC M425-0000-1A-040-PX0534-100 | |
|
38,60 CHF
Listenpreis
|
37,20 CHF
Listenpreis
|
37,20 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED rot | LED weiß | LED weiß |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent |
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt