Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-002-Z042 | |
|
281,40 CHF
Listenpreis
|
286,30 CHF
Listenpreis
|
294,80 CHF
Listenpreis
|
310,80 CHF
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja | ja |
| Erweiterungsport | ja | ja | ja | ja |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | ja | - |
| Summenstrom US, Sensor | 4 A | 4 A | 9.0 A | 4 A |
| Schaltstrom | 16x 200 mA | 16x 200 mA | 16x 2 A | 16x 2 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 4 A | 4 A | 9.0 A | 4 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 5.6 ms | 6.2 ms | 6.2 ms | 4.4 ms |
| Prozessdaten IN | 6 Byte | 8 Byte | 8 Byte | 2 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | - | - | 7/8"-Stecker, 5-polig | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt