Sensores de distancia inductivos
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MG2-IAC20B-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-IAC35C-BP00,2-GS04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Salida analógica | Corriente analógica 0…20 mA | Corriente analógica 0...20 mA |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±5 µm | ±7 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±45 µm | ±53 µm |
| Material de carcasa | Latón, Niquelado | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -40...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |