Cables de sensores no apantallados
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-VX8434-100 | BCC M314-0000-10-014-VS8434-100 | BCC M324-0000-10-003-VX8434-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PVC Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC blindado Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67 | IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
| Salida de conmutación | - | antivalente | antivalente |