Cables de sensores no apantallados
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M324-30-304-VX8434-006 | BCC M314-M324-30-304-VX8434-003 | BCC M314-M324-30-304-VX8434-010 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PVC Gris, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 1 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |