Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores blindados
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
0.34 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-014-PS0434-050 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-050 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-070 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cable | PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 7 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD