Latiguillos de conexión
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-020 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-020 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-015 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-030 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cable | PUR Shielded Green, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR blindado Verde, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Verde, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Verde, 3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |