Cables de válvulas
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-003 | BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-003 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Indicación de funcionamiento | LED amarillo/no | - | LED amarillo/no |
| Circuito de protección | Diodo de supresión | - | Diodo de supresión |
| Cable | PUR Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |