Cables de alimentación
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-0000-10-063-PX05A5-050 | BCC A325-0000-10-063-PX05A5-050 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-060 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos | 7/8"-Casquillo, acodado, 5-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 6 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |