Cables de bus de campo
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-VS85N5-050 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-040 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-060 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, recto, 5-polos | 7/8"-Conector, recto, 5-polos | 7/8"-Conector, recto, 5-polos |
| Interfaz | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Cable | PVC blindado Gris, 5 m | PVC blindado Gris, 4 m | PVC blindado Gris, 6 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |